Woom 3 GO Metallic Turquoise
Zdokonalování jízdních dovedností bude s dětským kolem Woom GO 3 zábava. Kolo má hmotnost pouhých 5,4 kg a speciální dětskou geometrií, která zajišťuje přirozeně vzpřímenou polohu jezdce a snadné ovládání.
Vidlice je vybavena pojistkou proti nechtěnému protočení řídítek a gripy jsou uzpůsobené malým dětským ručkám. Součástí odrážedla je přední a zadní ráfková brzda, které jsou odlišené barvou páčky, aby je děti snadněji rozlišily.
Sedlovka i představec jsou označené písmeny A, B a C, díky čemuž snadno nastavíte správný posed na kole a jízda tak bude pro dítě pohodlná a přirozená.
Nezapoměňte svého cyklistu vybavit novou helmou Woom READY, která je super pohodlná a maximálně bezpečná.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Woom GO 3 | |
Věk | 4 - 6 let |
Výška sedla | 482 - 637 mm |
Výška dítěte | 105 - 120 cm |
Dostupné barvy | Woom Red, Vibrant Yellow, Hot Pink, Metallic Turquoise, Metallic Blue |
Rám | Woom GO 3, AA 6061 |
Hlavové složení | Integrated, 1" |
Vidlice | Woom 16" ALU, 1" |
Řídítka | Woom ALU, typ BMX, 500 mm, systém nastavení ABC |
Představec | Woom ALU, 40 mm, +15° |
Sedlovka | Woom ALU, systém nastavení ABC |
Sedlo | Woom, ergonomické |
Gripy | Rozšířené konce, zámky proti protáčení |
Kliky | Woom ALU Narrow, 95 mm, 18T |
Brzdy | Woom V-brake, barevné odlišení přední/zadní |
Řetěz | Single Speed |
Řazení | x |
Přehazovačka | x |
Kazeta | Single Speed, 10T |
Zapletená kola | 16" ALU, průmyslová ložiska, 16 paprsků |
Pláště | Schwalbe Little Joe 16x1.4" , reflexní pruhy na bocích |
Pedály | Woom |
Extra | Pojistka proti přetočení řídítek, kryt řetězu |
Hmotnost | 5,4 kg |
Hmotnostní limit | 60 kg |
Přepravn rozměry | 109 cm × 59 cm × 18 cm |
Geometrie | A Velikost kol 16″ B Výška řídítek 698 mm C Úhel hlavové trubky 68º D Horizontální délka horní rámové trubky 407,1 mm E Rozvor kol 711,2 mm F Úhel sedlové trubky 68º G Min. výška sedla 482 mm H Max. výška sedla 637 mm I Délka klik 95 mm J Nastavení řídítek +/-10° K Stand-over 410 mm |
Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.